Relacje ze spotkań

TABELA IV LIGA ŚWIĘTOKRZYSKA

Sezon 2019/2020 - stan po 17 kolejce - pełna tabela tutaj
  DRUŻYNY PKT W R P
1 ŁKS Łagów 41 13 2 2
2 GKS Nowiny 37 11 4 2
3 CZARNI Połaniec 35 10 5 2
4 GRANAT Skarżysko Kamienna 34 10 4 3
5 STAR Starachowice 32 10 2 5
6 MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów 26 8 2 7
7 WIERNA Małogoszcz 26 7 5 5
8 ŁYSICA Bodzentyn 23 6 5 6
9 MKS NEPTUN Końskie 23 6 5 6
10 MKS ZDRÓJ Busko Zdrój 22 6 4 7
11 LUBRZANKA Kajetanów 19 5 4 8
12 TS 1946 NIDA Pińczów 18 5 3 9
13 GKS Rudki 17 4 5 8
14 ALIT Ożarów 16 5 1 11
15 SPARTAKUS AUREUS Daleszyce 15 3 6 8
16 NAPRZÓD Jędrzejów 15 4 3 10
17 ORLICZ Suchedniów 13 3 4 10
18 GKS PARTYZANT Radoszyce 12 2 6 9

Strefa relaksu PWArt na każdym meczu w Staszowie

Sponsorzy